![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hout |
| Omschrijving | Materiaal | Maat | Prijs p/m | Afgekort |
|---|---|---|---|---|
| Ongeschaafd hout | Tengel | 11x40 mm | € 0,34 | € 0,46 |
| Tengel | 16x50 mm | € 0,53 | € 0,71 | |
| Tengel | 22x50 mm | € 0,57 | € 0,77 | |
| Panlat | 22x32 mm | € 0,45 | € 0,61 | |
| Panlat | 25x38 mm | € 0,67 | € 0,90 | |
| Geschaafd hout |
Plint/lat | 12x45 mm | € 1,04 | € 1,40 |
| Plint/lat | 12x58 mm | € 1,04 | € 1,40 | |
| Plint/lat | 12x95 mm | € 1,90 | € 2,56 | |
| Plint/lat | 12x120 mm | € 2,24 | € 3,03 | |
| Lat | 18x45 mm | € 0,64 | € 0,86 | |
| Plank | 18x70 mm | € 1,02 | € 1,37 | |
| Plank | 18x95 mm | € 1,26 | € 1,70 | |
| Plank | 18x120 mm | € 1,57 | € 2,12 | |
| Plank | 18x145 mm | € 1,88 | € 2,54 | |
| Plank | 18x195 mm | € 2,66 | € 3,59 | |
| Latl | 28x45 mm | € 1,13 | € 1,52 | |
| Lat | 28x70 mm | € 1,59 | € 2,15 | |
| PLank | 28x145 mm | € 2,85 | € 3,84 | |
| Balkje | 45x45 mm | € 1,22 | € 1,65 | |
| Balkje | 45x70 mm | € 1,43 | € 1,93 | |
| Balkhout | Balk | 45x95 mm | € 2,31 | € 3,11 |
| Balk | 45x145 mm | € 3,65 | € 4,93 | |
| Balk | 58x158 mm | € 4,80 | € 6,47 | |
| Balk | 58x170 mm | € 5,62 | € 7,58 | |
| Balk | 70x170 mm | € 6,39 | € 8,63 | |
| Balk | 70x195 mm | € 7,30 | € 9,86 | |
| Balk | 70x220 mm | € 8,21 | € 11,09 | |
| Balk | 70x245 mm | € 9,85 | € 13,30 |
|
Omschrijving |
Breedte |
Per
m2 |
Afname |
| vloerplank 18 mm. | 8,9 cm | € 15,- | |
| vloerplank 18 mm. | 11,4 cm | € 15,- | |
| vloerplank 18 mm. | 13,9 cm | € 16,- | |
| velling-/kraaldeel 18 mm. | 8,9 cm | € 16,- | |
| velling-/kraaldeel 18 mm. | 11,4 cm | € 16,- | |
|
Grenen vloerplank met kopsluiting, lang 240 cm. |
19,4 cm. | € 25,- |
Eventuele fouten en prijswijzigingen voorbehouden. © 2008 |